En casa
>
productos
>
Elevador del pasajero
>
Especificación | Estándar Configuración | Opción |
abierto | C2/T2 | / |
OP(mm) | 700-1300 | / |
HH (mm) | 2000-2300 | / |
Sil | Aluminio | SUS 304 |
Alféizar (mm) | C2:54x30xL | C2:54x30xL |
T2:90x30xL | T2-90x30xL | |
Grado IP | IP21 | GB7588 |
Estándar | EN81-1/2 | EN81-20/50 |
GB7588 | ||
Carga del umbral (kg) | 800 kilos | 1000 kilos |
Encabezado (mm) | 70 | 1000 |
Jamba (mm) | 70x50 | 1000*1000 |
Clasificación contra incendios | NO FE.R | EN81-58/GOST |
Contacta con nosotros en cualquier momento