Bajo ruido vvvf Máquina de tracción sin engranajes ascensor elevador máquina de tracción con un gran precio
En el caso de los productos
La máquina también se puede utilizar para máquinas sin sala
El aEl valor recomendado del ángulo de corte es el de arriba, opcional según las condiciones prácticas.
MÓDULO Formulario recomendado
Elv. Carga en kg | Elv. Velocidad ((m/s) | |||||||||
0.4 | 0.05 | 0.63 | 1.0 | 1.5 | 1.6 | 1.75 | 2.0 | 2.5 | 3.0 | |
320 a 450 | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | |||||||||
630 | Se trata de un sistema de gestión de los costes. | |||||||||
800 a 1150 | Se trata de un sistema de gestión de los costes. | |||||||||
1350 a 1600 | Se trata de un sistema de control de las emisiones. | |||||||||
2000 a 3000 años | Se trata de CHW450 |
Las condiciones de los requisitos de seguridad de los vehículos
El tipo | Carga de los Elfos | ElvVelocidad | Diá de cebada | En el caso de las plantas de la familia de las carnívoras | Válvula de tensión | En la actualidad | El poder | Velocidad | Frecuencia | Torque de trabajo | Polos |
En kg | el número de unidades | En el caso de los | V. | A. No | KW | r/min | HZ | N.m. | |||
Se trata de un proyecto de investigación. | 320 | 0.4 | 87 | 2x60 | Las demás: | 4 | 1.0 | 176 | 23.5 | 55 | 16 |
Se trata de un sistema de control de las emisiones. | 320 | 0.5 | 87 | 2x60 | 220 | 7 | 1.3 | 220 | 29.3 | 55 | 16 |
380 | 4 | ||||||||||
Se trata de un proyecto de investigación. | 320 | 0.63 | 87 | 2x60 | 220 | 7 | 1.6 | 277 | 36.9 | 55 | 16 |
380 | 4 | ||||||||||
Se trata de un sistema de control de las emisiones. | 320 | 1.0 | 87 | 2x60 | 220 | 10 | 2.5 | 439 | 58.5 | 55 | 16 |
380 | 7 | ||||||||||
Se trata de un sistema de control de las emisiones. | 400 | 0.4 | 87 | 2x60 | Las demás: | 5 | 1.2 | 176 | 23.5 | 65 | 16 |
Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | 400 | 0.5 | 87 | 2x60 | 220 | 8 | 1.5 | 220 | 29.3 | 65 | 16 |
380 | 5 | ||||||||||
Se trata de un sistema de control de las emisiones. | 400 | 0.63 | 87 | 2x60 | 220 | 8 | 1.9 | 277 | 36.9 | 65 | 16 |
380 | 5 | ||||||||||
Se trata de un sistema de control de las emisiones. | 400 | 1.0 | 87 | 2x60 | 220 | 12 | 3.0 | 439 | 58.5 | 65 | 16 |
380 | 8 | ||||||||||
Se trata de un sistema de control de las emisiones. | 450 | 0.4 | 87 | 2x60 | Las demás: | 6 | 1.4 | 176 | 23.5 | 75 | 16 |
Se trata de un sistema de control de las emisiones. | 450 | 0.5 | 87 | 2x60 | 220 | 9 | 1.7 | 220 | 29.3 | 75 | 16 |
380 | 6 | ||||||||||
Se trata de un sistema de control de las emisiones. | 450 | 0.63 | 87 | 2x60 | 220 | 9 | 2.2 | 277 | 36.9 | 75 | 16 |
380 | 6 | ||||||||||
Se trata de un sistema de control de la calidad. | 450 | 1.0 | 87 | 2x60 | 220 | 14 | 3.4 | 439 | 58.5 | 75 | 16 |
380 | 9 |
Ofrecemos un botón sin contacto, pulsador, COP, LOP, linterna de pasillo, segmento, matriz de puntos, pantallas LCD y TFT, etc.
Preguntas frecuentes
1¿Cuál es la cotización?
Dentro de las 24 horas la consulta será respuesta. Si usted es muy urgente el precio,
Por favor, llámenos o díganos su correo electrónico para que consideremos su pregunta como prioridad.
2¿Cómo puedo conseguir una muestra para comprobar su calidad?
Proporcionar nuestra muestra existente para comprobar nuestra calidad, el costo de envío debe ser pagado por usted. Después de la confirmación del precio, usted puede
Requieren muestras para comprobar nuestra calidad, pero el costo de la muestra debe ser pagado por usted. El costo de la muestra puede ser reembolsable si la cantidad de pedido a granel alcanza nuestra solicitud.
3¿Qué tipo de archivos acepta para su impresión?
PDF, Adoble Illustrator, CDR y otros ejemplos
4¿Puedes hacer el diseño para nosotros?
Sí. Tenemos un equipo de diseño profesional, sólo díganos sus detalles y le ayudaremos a llevar a cabo sus idrars en productos perfectos.Nos envió imágenes de alta resolución.Podemos diseñar el diseño que quieras.
Si nos envía su logotipo, haremos la obra de arte para su referencia.
Si tienes alguna pregunta, no dudes en contactar conmigo.
Contacta con nosotros en cualquier momento